Refik Šabanadžović
![]() | Ime i prezime | Refik Šabanadžović | ||||||||||
| Rođen | 02/08/1965 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 8 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | - | |||||||||||
| Debitovao | 29/10/1986 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Dečić (Tuzi), FK Budućnost (Podgorica), OFK Titograd (Podgorica), FK Željezničar (Sarajevo), FK Crvena Zvezda (Beograd), A.E.K. Athinas (Gre), Olympiakos Pireas (Gre), Kansas City Wizards (USA) | |||||||||||
Rođen 2. avgusta 1965. godine u Podgorici.
Karijeru počeo u Dečiću iz Tuzi, kratko nastavio u podgoričkoj Budućnosti. Na predlog trenera prvog tima, da bi se bolje pratio njegov razvoj, ustupljen je OFK Titogradu na pola godine. Kad je taj rok prošao, a Budućnost ga nije preuzela, vratio se u matični klub, da bi 1984. godine prešao u Željezničar iz Sarajeva (1984-1987), gde je stekao potpunu afirmaciju.
Tri sezone nosio je Željin dres, a zatim otišao u Crvenu zvezdu (1987-1991). Na prvenstvenoj utakmici Željezničar-Crvena zvezda u Sarajevu 18. novembra 1988. doživeo je tešku povredu. Tokom igre sudario se sa Sliškovićem iz 'Želje' i bio u komi tri dana. Posle toga bio odsutan s terena skoro šest meseci. Mnogo sportskih radnika mu je predlagalo da završi fudbalsku karijeru. Nakon šest meseci rehabilitacije, polako se vratio u fudbal.
Sa Crvenom zvezdom je 1991. godine osvojio titulu prvaka Evrope. Nakon trijumfa u Bariju, prešao je u atinski AEK i tri puta bio prvak Grčke. Iz AEK-a se preselio u Olimpijakos i dodao još dva trofeja u grčkom šampionatu. Karijeru je završio u američkom Kanzas Sitiju.
Za reprezentaciju SFRJ odigrao je 8 utakmica. Debitovao je 29. oktobra 1986. godine, protiv Turske u Splitu. Bio je standardni prvotimac selekcije na Svetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine.
U četvrtfinalu protiv Argentine (0:0 -2:3p) čuvao legendarnog Diega Maradonu i dobio crveni karton u 40. minutu meča u kome je naša reprezentacija ispala nakon izvođenja penala.
Trenutno živi na relaciji Sarajevo - Podgorica, ali nije profesionalno uključen ni u kakve fudbalske tokove, već "najvažniju sporednu stvar na svetu" posmatra kao zaljubljenik i veliki navijač.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1999 | Kansas City Wizard | 1 | 6 | 0 | |
| 1998-99 | Kansas City Wizard | 1 | 21 | 0 | |
| 1997-98 | Olympiakos FC Pireas | 1 | 2 | 0 | |
| 1996-97 | Olympiakos FC Pireas | 1 | 23 | 0 | |
| 1995-96 | A.E.K. Athinas | 1 | 29 | 3 | |
| 1994-95 | A.E.K. Athinas | 1 | 28 | 0 | |
| 1993-94 | A.E.K. Athinas | 1 | 24 | 0 | |
| 1992-93 | A.E.K. Athinas | 1 | 31 | 1 | |
| 1991-92 | A.E.K. Athinas | 1 | 31 | 1 | |
| 1990-91 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 26 | 0 | |
| 1989-90 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 11 | 0 | |
| 1988-89 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 14 | 2 | |
| 1987-88 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 11 | 0 | |
| 1986-87 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | ? | ? | |
| 1985-86 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 30 | 0 | |
| 1984-85 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 33 | 0 | |
| 1983-84 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 19 | 0 | |
| 1982-83 | OFK Titograd | 2 | 23 | 1 | |
| Career Totals: | 362 | 8 | |||
